
0591-83971932
太陽能離網逆變器
光伏發電系統電源
工業系統電源
便攜式電源

| 型 號 | 1-30KW | ||
| 直流輸入 | 額定電壓 | DC220V(180-288V) | |
| 電池數量 | 12V×18 | ||
| 電池類型 | 免維護鉛酸蓄電池 | ||
| 交流輸入 | 相 數 | 三相 | |
| 頻 率 | 50Hz ± 5% | ||
| 電壓范圍 | 380VAC ± 20% | ||
| 逆變輸出 | 額定功率 | 1-30KW | |
| 額定電壓 | 380VAC | ||
| 電壓精度 | 380VAC ± 3% | ||
| 頻 率 | 50Hz ± 1% | ||
| 波形失真率 | ≤ 5%(線性負載) | ||
| 動態響應 | 5%(0%~100%負載) | ||
| 峰值系數(CF) | 3:1 | ||
| 功率因數 | 0.8 | ||
| 逆變效率 | ≥87% | ||
| 報 警 | 觸摸屏文字報警 | ||
| 轉換時間 | ≤5ms | ||
| 噪音 | ≤55db | ||
| 絕緣強度 | 1500 VAC, 1min (輸入和輸出) | ||
| 冷卻方式 | 風扇強制風冷 | ||
|
產品尺寸 |
1KW-10KW |
550寬*400深*800高 (mm) 或 600寬*600深*1660高 (mm) |
|
| 10KW-30KW | 600寬*600深*1660高 (mm | ||