
0591-83971932
太陽能控制器
光伏發電系統電源
工業系統電源
便攜式電源
|
MPPT控制器型號: XLY-MSC-DC12V/24V/48V-系列 |
60A | |
| 充電模式 | MPPT自動最大功率點跟蹤 | |
| 充電方式 | 三階段:恒流(MPPT),恒壓,浮充 | |
| 系統類型 | DC12V/24V/48V | 自動識別 |
| 系統識別電壓 | 12V系統 | DC9V~DC15V |
| 24V系統 | DC18V~DC30V | |
| 48V系統 | DC36V~DC60V | |
| 軟啟動時間 | 12V/24V/48V系統 | ≤10S |
| 動態響應恢復時間 | 12V/24V/48V系統 | 500us |
| 整機效率 | 12V/24V/48V系統 | ≥96.5%,≤99% |
| 光伏組件利用率 | 12V/24V/48V系統 | ≥99% |
| 輸入特性 | ||
| MPPT工作電壓及范圍 | 12V系統 | DC18V~DC150V |
| 24V系統 | DC34~DC150V | |
| 48V系統 | DC65~DC150V | |
| 輸入低壓保護點 | 12V系統 | DC16V |
| 24V系統 | DC30V | |
| 48V系統 | DC60V | |
| 輸入低壓恢復點 | 12V系統 | DC22V |
| 24V系統 | DC34V | |
| 48V系統 | DC65V | |
| 最高極限輸入電壓 | 12V/24V/48V系統 | DC160V |
| 輸入過壓保護點 | 12V/24V/48V系統 | DC150 |
| 輸入過壓恢復點 | 12V/24V/48V系統 | DC145V |
| 最大太陽能板輸入功率 | 12V系統 | 900W |
| 24V系統 | 1700W | |
| 48V系統 | 3400W | |
| 輸出特性 | ||
|
可選擇的電池類型 (默認為GEL膠體電池) |
12V/24V/48V系統 |
密封鉛酸電池,排放式電池 膠體電池,鎳鎘電池 (還可以自定義為其它種類的電池充電) |
| 恒壓電壓 | 12V/24V/48V系統 | 請參考電池類型的充電電壓參數表 |
| 浮充電壓 | 12V/24V/48V系統 | |
| 過充保護電壓 | 12V系統 | 14.6V |
| 24V系統 | 29.2V | |
| 48V系統 | 58.4V | |
| 輸出額定電流 | 12V/24V/48V系統 | 60A |
| 限流保護 | 12V/24V/48V系統 | 66A |
| 溫度系數 | 12V/24V/48V系統 | ±0.02%/℃ |
| 溫度自動補償 | 12V/24V/48V系統 | 14.2V-(最高溫度-25℃)*0.3 |
| 輸出電壓紋波峰-峰值 | 12V/24V/48V系統 | 200mV |
| 輸出穩壓精度 | 12V/24V/48V系統 | ≤±1.5% |
| 顯示 | ||
| LCD 顯示 |
輸入,輸出參數及輸出總功率等 (詳見LCD顯示說明) |
|
| LED 顯示 |
三個指示燈: 故障指示燈,充電指示燈,電源指示燈 (詳見LED指示說明) |
|
| PC上微機(通信端口) | RS232 (配套)或 局域網(可選) | |
| 保護功能 | ||
| 輸入低壓保護 | 參見輸入特性 | |
| 輸入高壓保護 | 參見輸入特性 | |
| 輸入極性反接保護 | 有 | |
| 輸出過壓保護 | 參見輸出特性 | |
| 輸出極性反接保護 | 有 | |
| 短路保護 | 可長期短路,短路故障消除后可自恢復 | |
| 溫度保護 | 95攝氏度 | |
| 溫升保護 | 85℃以上,減少功率輸出,每度減少3A | |
| 其它參數 | ||
| 音響噪聲 | ≤40dB | |
| 散熱方式 | 強迫風冷,風扇轉速由溫度調節,內部溫度較低時,風扇緩慢運轉或停轉;控制器停止工作時,風扇停止運轉; | |
| 元器件 | 進口材料,符合歐盟標準,所有溫度選擇的電解電容額定溫度不低于105℃ | |
| 氣味 | 不產生異味和有害健康的氣味 | |
| 環保要求 |
滿足2002/95/EC; 沒有鎘、氫化物和氟化物; |
|
| 屬性 | ||
| 尺寸 DxWxH(mm) | 270*185*90 | |
| 包裝尺寸 | 330*245*150 | |
| 凈重(kg) | 3 | |
| 毛重(kg) | 3.6 | |
| 顏色 | 藍色\綠色 (可選) | |
| 安全等級 | CE、PSE、FCC、EMC | |
| 電磁兼容性 | EN61000 | |
| 機械防護類型 | IP21 | |
| 環境要求 | ||
| 濕度 | 0~90%RH ( 不會結露) | |
| 海拔高度 | 0~3000m | |
| 環境溫度 | -20℃ ~ +40℃ | |
| 儲存溫度 | -40℃ ~ +75℃ | |
| 大氣壓力 |
70~106kPa |
|