
0591-83971932
太陽能控制器
光伏發電系統電源
工業系統電源
便攜式電源
| 型號 | XLY-04820 | XLY-04830 | XLY-04840 | XLY-04860 | XLY-04880 | |
| 額定充電電流 | 20A | 30A | 40A | 60 | 80 | |
| 額定負載電流 | 20A | 30A | 40A | 60 | 80 | |
| 系統電壓 | 48V | |||||
| 太陽能輸入 | <100VDC | |||||
| 960Wp/48V | 1440Wp/48V | 1920Wp/48V | 1500Wp/48V/2路 | 2000Wp/48V/2路 | ||
| 過載、短路保護 |
1.25倍額定電流60秒.1.5倍額定電流5秒時過載保護動作. ≥3倍額定電流短路保護動作 |
|||||
| 空載損耗 | ≤15 mA | |||||
| 充電回路壓降 | 不大于0.26V | |||||
| 放電回路壓降 | 不大于0.15V | |||||
| 超壓保護 | 68V | |||||
| 工作溫度 | 工業級:-35℃至+55℃; | |||||
| 提升充電電壓 | 58.4V (維持時間:30min)(僅當出現過放電時調用) | |||||
| 直充充電電壓 | 57.6V (維持時間:30min) | |||||
| 浮充 | 54.4V(維持時間:直至降到充電返回電壓動作) | |||||
| 充電返回電壓 | 52.8v | |||||
| 溫度補償 | -5mv/℃/2V(提升、直充、浮充、充電返回電壓補償); | |||||
| 欠壓電壓 | 48.0V | |||||
| 過放電壓 | 44.4V-放電率補償修正的初始過放電壓(空載電壓) | |||||
| 過放返回電壓 | 50.4V | |||||
| 控制方式 | 充電為PWM脈寬調制 | |||||
